Dont 0,60 € d'éco-participation
Panneau solaire 500W eligible TVA 5,5%
Rendement de 22,6%
Garantie de 25 ans
Ce Panneau solaire Bi-Facial 500Wc bénéficie d’un avantage fiscal particulier lié à son faible bilan carbone.
En effet, lorsqu’il est installé par un professionnel sur une toiture, il permet à l’installateur de facturer l’ensemble de l’installation avec une TVA réduite à 5,5% (au lieu du taux habituel de 20% ou du taux intermédiaire de 10% pour les installations ≤ 3 kWc).
Cet avantage concerne donc uniquement les installations réalisées par des professionnels.
Pour les particuliers qui achètent directement ce panneau sur notre site, le produit reste soumis au taux de TVA habituel, sans changement.
| Données | Valeur |
| Puissance nominale | 500W |
| Tolérance / tri positif | + 0 / 5% |
| Rendement du panneau | 22.6% |
| Type de cellule | N-type Silicium monocristallin |
| Taille des cellules | 120pcs (6 x 20) |
| Voltage Mpp | 36,87V |
| Intensité Mpp | 13,56A |
| Intensité de court-circuit11 | 14,04A |
| Voltage circuit ouvert | 44,22V |
| Garantie | 25 ans |
| Test STD | Temp 25°, AM1.5 , 1000W/m² |
| Tension max | 1500V DC |
| Taille (Long. x Larg. x Haut.) | 1950 x 1134 x 30 mm |
| Cadre | 30mm Alliage aluminium anodisé Noir |
| Poids | 27,1 kg |
| Garantie de puissance | 30 ans à 87,4% |
| Diodes anti-retour | 3 |
| Boîtier de jonction | étanche IP68 |
| Température d'utilisation | -40°C + 85°C |
| Certification | SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
Vous aimerez aussi